海淀区2021年民办初中学校招生计划发布!
根据北京市海淀区教育招生和考试中心的最新发布,海淀教育整理了海淀区2021年民办初中学校招生计划表,请大家查询,更多问题的咨询请点击本文“相关链接”部分进行查询。
海淀区2021年民办初中学校招生计划表
(招生范围:面向海淀区学生)
序号 | 学校**名称** | 是否享受校额到校 | 招收**班型** | 派位**计划** | 是否住宿 | 学费标准(元/生/学期) | 住宿费标准(元/生/学期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市海淀区锦秋学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 否 | 40000 | 0 |
普通班 | 21人 | 是 | 40000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 77人 | 否 | 30000 | 0 |
普通班 | 14人 | 是 | 30000 | 4000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
3 | 清华附中稻香湖学校 | 否 | 英才双语班 | 50人 | 是 | 90000 | 20000 |
英才素质班 | 88人 | 是 | 65000 | 20000 | |||
4 | 清华附属实验学校 | 否 | 普通班 | 40人 | 否 | 15000 | 3600 |
备注:入学校后可申请住宿。 | |||||||
5 | 民大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 24000 | 3000 |
普通班 | 55人 | 否 | 24000 | 0 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
6 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 300人 | 是 | 40000 | 2500 |
7 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 21人 | 是 | 25000 | 2000 |
普通班 | 96人 | 否 | 25000 | 0 | |||
8 | 北大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 74人 | 否 | 48000 | 0 |
9 | 二十一世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 70人 | 是 | 90000 | 2500 |
综合班 | 59人 | 是 | 70000 | 2500 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
10 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 110人 | 是 | 26000 | 3000 |
英语班 | 77人 | 是 | 26000 | 3000 | |||
备注:1.入学后可选择走读;2.复语班学生可同时选择两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语;另一门为德语、西班牙语、日语、法语或俄语中的一门)。 | |||||||
11 | 建华实验学校 | 否 | 素质班 | 56人 | 是 | 35000 | 3000 |
双A班 | 29人 | 是 | 83000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
12 | 北京海淀凯文学校 | 否 | 双语班 | 80人 | 是 | 120000 | 15000 |
双语班 | 37人 | 否 | 120000 | 0 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
13 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 170人 | 是 | 19400 | 2400 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
14 | 中关村外国语学校 | 否 | 普通班 | 96人 | 是 | 21000 | 2000 |
双语班 | 39人 | 是 | 39000 | 4900 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
15 | 崛起实验学校 | 否 | 本部-新思维班 | 15人 | 否 | 31000 | 0 |
本部-美术班 | 15人 | 否 | 34800 | 0 | |||
大兴校区-新思维班 | 13人 | 是 | 31000 | 3600 | |||
大兴校区-美术班 | 16人 | 是 | 34800 | 3600 | |||
大兴校区-双语班 | 16人 | 是 | 70000 | 9000 | |||
16 | 北京市一零一实验学校 | 否 | 普通班 | 128人 | 否 | 30000 | 0 |
17 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 28人 | 是 | 38000 | 2000 |
普通班 | 35人 | 否 | 38000 | 0 | |||
18 | 中科启元学校 | 否 | 普通班 | 35人 | 否 | 40000 | 0 |
19 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-综合素质班 | 117人 | 是 | 40000 | 2000 |
海淀校区-文体班 | 21人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
海淀校区-多语种班 | 43人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
京北校区-综合素质班 | 38人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-文体班 | 18人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-多语种班 | 45人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
备注:1.选择海淀校区的新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,接受过专业学习和训练,文体项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用击剑专业19000元/学期、羽毛球专业13000元/学期(含球具、器械及服装费)、声乐专业16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业13000元/学期(含服装费、考级费)、美术专业13000元/学期。3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。4.多语种班分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | |||||||
20 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 21人 | 是 | 90000 | 2000 |
海淀校区-中英马术藤飞班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
海淀校区-双优运动班 | 7人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-中英文课程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-双优运动班 | 14人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
备注:海淀校区:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期(中英马术藤飞班除外)。2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。3.中英马术藤飞班马术专业训练费80000元/学期。4.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。京北校区:1.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。2.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、马术 64000元/学期、击剑 30500元/学期、滑雪 59800元/学期、花样滑冰64800元/学期、冰球64800元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 |
海淀区2021年民办初中学校招生计划表
(招生范围:面向外区学生)
序号 | 学校**名称** | 是否享受校额到校 | 招收**班型** | 派位**计划** | 是否住宿 | 学费标准(元/生/学期) | 住宿费标准(元/生/学期) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京市海淀区锦秋学校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 40000 | 6000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
2 | 人大附中分校 | 否 | 普通班 | 6人 | 是 | 30000 | 4000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
3 | 清华附中稻香湖学校 | 否 | 英才双语班 | 12人 | 是 | 90000 | 20000 |
英才素质班 | 20人 | 是 | 65000 | 20000 | |||
4 | 民大附中实验学校 | 否 | 普通班 | 18人 | 是 | 24000 | 3000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
5 | 师达中学 | 否 | 普通班 | 40人 | 是 | 40000 | 2500 |
6 | 理工附中分校 | 否 | 普通班 | 9人 | 是 | 25000 | 2000 |
7 | 二十一世纪国际学校 | 否 | 双语班 | 30人 | 是 | 90000 | 2500 |
综合班 | 21人 | 是 | 70000 | 2500 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
8 | 北外附校 | 否 | 复语班 | 43人 | 是 | 26000 | 3000 |
英语班 | 20人 | 是 | 26000 | 3000 | |||
备注:1.入学后可选择走读;2.复语班学生可同时选择两门外语作为第一外语进行学习(其中一门为英语;另一门为德语、西班牙语、日语、法语或俄语中的一门)。 | |||||||
9 | 建华实验学校 | 否 | 素质班 | 10人 | 是 | 35000 | 3000 |
双A班 | 15人 | 是 | 83000 | 6000 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
10 | 北京海淀凯文学校 | 否 | 双语班 | 34人 | 是 | 120000 | 15000 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
11 | 尚丽外国语学校 | 否 | 普通班 | 42人 | 是 | 19400 | 2400 |
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
12 | 中关村外国语学校 | 否 | 普通班 | 20人 | 是 | 21000 | 2000 |
双语班 | 10人 | 是 | 39000 | 4900 | |||
备注:入学校后可选择走读。 | |||||||
13 | 崛起实验学校 | 否 | 大兴校区-新思维班 | 7人 | 是 | 31000 | 3600 |
大兴校区-美术班 | 4人 | 是 | 34800 | 3600 | |||
大兴校区-双语班 | 4人 | 是 | 70000 | 9000 | |||
14 | 人北联合实验学校 | 否 | 普通班 | 12人 | 是 | 38000 | 2000 |
15 | 海淀外国语实验学校 | 否 | 海淀校区-综合素质班 | 49人 | 是 | 40000 | 2000 |
海淀校区-文体班 | 9人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
海淀校区-多语种班 | 17人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
京北校区-综合素质班 | 16人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-文体班 | 8人 | 是 | 40000 | 2000 | |||
京北校区-多语种班 | 18人 | 是 | 56000 | 2000 | |||
备注:1.选择海淀校区的新生在初一年级将分批次到京北研学一学期。2.选择文体班的学生需要有一定的专业基础,接受过专业学习和训练,文体项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用击剑专业19000元/学期、羽毛球专业13000元/学期(含球具、器械及服装费)、声乐专业16000元/学期(含第二专业费、专业书本费)、舞蹈专业13000元/学期(含服装费、考级费)、美术专业13000元/学期。3.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费800元/学期。4.多语种班分日语、法语、德语、西班牙语,四个语种费用相同,书本资料费1600元/学期。 | |||||||
16 | 海淀国际学校 | 否 | 海淀校区-中英文课程班 | 9人 | 是 | 90000 | 2000 |
海淀校区-中英马术藤飞班 | 2人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
海淀校区-双优运动班 | 3人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-中英文课程班 | 3人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
京北校区-双优运动班 | 6人 | 是 | 90000 | 2000 | |||
备注:海淀校区:1.新生在初一年级将分批次到京北研学一学期(中英马术藤飞班除外)。2.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。3.中英马术藤飞班马术专业训练费80000元/学期。4.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、击剑 30500元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。京北校区:1.餐食费5950元/学期、置装及住宿用具费(三年一次性交纳)6800元、书本资料费1800元/学期。2.双优运动班项目依据所选专业不同、专业训练费不同,其费用网球 44000元/学期、高尔夫 64000元/学期、马术 64000元/学期、击剑 30500元/学期、滑雪 59800元/学期、花样滑冰64800元/学期、冰球64800元/学期,专业置装费1000元/学年,餐食费6950元/学期。 |
长按识别下方二维码,下载相关文件
可查看各校详细信息(官网、地址、电话)
海淀区2021年民办初中学校招生计划表(海淀区)
海淀区2021年民办初中学校招生计划表(外区)