北京市义务教育体育与健康考核评价现场考试项目评分标准(试行)
2023-11-24
转自北京教育考试院
原文链接:https://www.bjeea.cn/html/zkzz/tzgg/2023/1124/84611.html
根据《北京市教育委员会关于印发义务教育体育与健康考核评价方案的通知》(京教体艺〔2021〕31号)精神,经市教委批准,现将《北京市义务教育体育与健康考核评价现场考试项目评分标准(试行)》予以公布。
一、素质项目Ⅰ、Ⅱ(10 项)
分 值 | 1000米(分·秒) | 800米(分·秒) | 引体向上(次) | 斜身引体(次) | 双杠臂屈伸(次) | 仰卧起坐(次) | 投掷实心球(米) | 1分钟跳绳(次) | 原地纵跳摸高(厘米) | 立定跳远(米) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
8 | 4′05" | 3′55" | 11 | 40 | 11 | 42 | 9.5 | 7.6 | 180 | 180 | 56 | 45 | 2.25 | 1.76 |
7.5 | 4′11" | 4′01" | 10 | 36 | 10 | 40 | 9.1 | 7.4 | 175 | 175 | 53 | 43 | 2.20 | 1.72 |
7 | 4′18" | 4′08" | 9 | 32 | 9 | 37 | 8.7 | 7.2 | 170 | 170 | 50 | 41 | 2.15 | 1.68 |
6.5 | 4′26" | 4′16" | 8 | 28 | 8 | 34 | 8.3 | 7.0 | 165 | 165 | 47 | 39 | 2.09 | 1.63 |
6 | 4′35" | 4′25" | 7 | 24 | 7 | 30 | 7.9 | 6.8 | 160 | 160 | 44 | 37 | 2.02 | 1.58 |
5.5 | 4′45" | 4′35" | 6 | 20 | 6 | 26 | 7.5 | 6.4 | 150 | 150 | 41 | 35 | 1.94 | 1.52 |
5 | 4′55" | 4′45" | 5 | 16 | 5 | 22 | 7.0 | 6.0 | 140 | 140 | 38 | 33 | 1.85 | 1.46 |
4.5 | 5′01" | 4′49" | 4 | 12 | 4 | 21 | 6.5 | 5.6 | 130 | 130 | 35 | 30 | 1.83 | 1.44 |
4 | 5′07" | 4′53" | 3 | 10 | 3 | 20 | 6.0 | 5.2 | 124 | 124 | 31 | 27 | 1.81 | 1.42 |
3.5 | 5′13" | 4′57" | 2 | 9 | 2 | 19 | 5.5 | 4.8 | 118 | 118 | 27 | 24 | 1.78 | 1.39 |
3 | 5′20" | 5′02" | 1 | 8 | 1 | 18 | 5.0 | 4.4 | 112 | 112 | 23 | 21 | 1.75 | 1.36 |
2.5 | 5′27" | 5′07" | 7 | 17 | 4.5 | 4.0 | 106 | 106 | 20 | 18 | 1.72 | 1.33 | ||
2 | 5′34" | 5′12" | 6 | 16 | 4.0 | 3.6 | 100 | 100 | 17 | 15 | 1.69 | 1.30 | ||
1.5 | 5′42" | 5′19" | 5 | 15 | 3.5 | 3.2 | 94 | 94 | 14 | 12 | 1.66 | 1.27 | ||
1 | 5′50" | 5′26" | 4 | 14 | 3.0 | 2.8 | 88 | 88 | 11 | 9 | 1.63 | 1.24 | ||
0.5 | 5′59" | 5′35" | 3 | 13 | 2.5 | 2.4 | 82 | 82 | 8 | 6 | 1.60 | 1.21 | ||
0 | 6′00" | 5′36" | 2 | 12 | 2.4 | 2.3 | 81 | 81 | 7 | 5 | 1.59 | 1.20 |
二、运动能力Ⅰ(5 项)及游泳
分值 | 足球–运球射门(秒) | 篮球–运球投篮(秒) | 排球–垫球发球(积分) | 乒乓球–左推右攻发球(次数) | 羽毛球–正反手挑球发高远球(积分) | 100米游泳(分·秒) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
8 | 19.5 | 21.0 | 30.0 | 35.0 | 14.0 | 14.0 | 56 | 56 | 20.0 | 18.0 | – | |
7.5 | 20.0 | 21.5 | 32.0 | 37.0 | 13.5 | 13.5 | 52 | 52 | 19.0 | 17.0 | – | |
7 | 20.5 | 22.0 | 33.5 | 38.5 | 13.0 | 13.0 | 48 | 48 | 18.0 | 16.0 | – | |
6.5 | 21.0 | 22.5 | 35.0 | 40.0 | 12.5 | 12.5 | 44 | 44 | 17.0 | 15.0 | – | |
6 | 21.5 | 23.0 | 36.5 | 41.5 | 12.0 | 12.0 | 40 | 40 | 16.0 | 14.0 | 2′25" | 2′40" |
5.5 | 22.0 | 23.5 | 37.5 | 42.5 | 10.5 | 10.5 | 36 | 36 | 15.0 | 13.0 | 2′35" | 2′48" |
5 | 22.5 | 24.0 | 38.5 | 43.5 | 8.5 | 8.5 | 32 | 32 | 14.0 | 12.0 | 2′45" | 2′56" |
4.5 | 23.0 | 24.5 | 39.5 | 44.5 | 6.5 | 6.5 | 28 | 28 | 13.0 | 11.0 | 2′55" | 3′04" |
4 | 23.8 | 25.3 | 40.0 | 45.0 | 6.0 | 6.0 | 24 | 24 | 12.0 | 10.0 | 3′05" | 3′12" |
3.5 | 24.6 | 26.1 | 40.5 | 45.5 | 5.5 | 5.5 | 21 | 21 | 11.0 | 9.0 | 3′15" | 3′20" |
3 | 25.4 | 26.9 | 41.0 | 46.0 | 4.0 | 4.0 | 18 | 18 | 10.0 | 8.0 | 3′30" | 3′30" |
2.5 | 26.2 | 27.7 | 42.0 | 47.0 | 3.5 | 3.5 | 15 | 15 | 9.0 | 7.0 | 3′40" | 3′40" |
2 | 27.0 | 28.5 | 43.0 | 48.0 | 3.0 | 3.0 | 12 | 12 | 7.0 | 6.0 | 3′50" | 3′50" |
1.5 | 27.8 | 29.3 | 44.0 | 49.0 | 1.5 | 1.5 | 9 | 9 | 5.0 | 5.0 | 4′00" | 4′00" |
1 | 28.6 | 30.1 | 45.0 | 50.0 | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | 3.0 | 3.0 | 4′10" | 4′10" |
0.5 | 29.4 | 30.9 | 46.0 | 51.0 | 0.5 | 0.5 | 3 | 3 | 1.0 | 1.0 | 4′20" | 4′20" |
0 | 29.5 | 31.0 | 46.1 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4′21" | 4′21" |
备注:1.排球考试时间为 60 秒,垫球的球筐和发球的球筐中均提供 11 个球;
2.乒乓球考试时间为 90 秒,发球机在 35 秒内发 30 个球,剩余时间考生发球,供球数量不限;
3.羽毛球考试时间为 90 秒,发球机在 45 秒内发 15 个球,剩余时间考生发球,供球数量不限。
三、运动能力Ⅱ(6 项)
第一类:体操—双杠、技巧
(一)整体评分规则及要求
体操4个项目的总分均为6分,其中,动作质量5分、动作表现1分。
(二)动作质量赋分标准
考生在 60 秒内完成相应动作,得到相应的分值。按规定顺序做完整套动作,动作无遗漏和错误,获得5分;出现动作遗漏或错误,扣除相应动作的分值。具体动作对应分值如下:
1.**双杠组合Ⅰ(男)**
杠端跳上成分腿坐(1 分)—前进一次成分腿坐(1 分)—弹杠举腿进杠(1 分)—支撑后摆转体180 度成分腿坐(1 分)—弹杠进杠前摆下(1 分)。
2.**双杠组合Ⅱ(女)**
杠端跳上成分腿坐(1分)—前进一次(1分)—成外侧坐(1分)—转体180 度成分腿坐(1 分)—弹杠进杠前摆下(1 分)。
3.**技巧组合Ⅰ(男)**
鱼跃前滚翻(1分)—交叉转体180 度(1 分)—后滚成肩肘倒立(1分) —前滚成蹲立(1 分)—挺身跳(1 分)。
4.**技巧组合Ⅱ(女)**
前滚翻(1 分)—交叉转体180 度(1 分)—后滚成肩肘倒立(1 分)—前滚成蹲立(1 分)—挺身跳(1 分)。
(三)动作表现评分标准
根据考生完成动作时的整体表现判定考生动作表现的等级, 并按相应等级对应的分值赋分。一等赋1分、二等赋0分。
体操4项内容的动作表现等级评判标准一致。动作表现等级标准及赋分如下:
等级 | 标准描述 | 赋分 |
---|---|---|
一等 | 60秒内完成考试;动作遗漏和错误累计不超过1次;态度认真;整套动作连贯、有节奏;开始、结束动作规范。 | 1 |
二等 | 60秒内未完成考试;动作遗漏和错误累计超过1次;态度不认真;动作很不连贯,缺乏节奏;开始、结束动作不规范。 | 0 |
考生的动作质量得分和动作表现得分之和,即为考生该项目的得分。
第二类:武术—健身长拳、健身南拳
(一)整体评分规则及要求
武术 2 个项目的总分均为6分,其中,动作质量5分、演练水平 1分。
(二)动作质量赋分标准
考生在 60 秒内完成相应动作,得到相应的分值。按规定顺序做完整套动作,动作无遗漏和错误,获得5分;出现动作遗漏或错误,扣除相应动作的分值。具体动作对应分值如下:
1.**健身长拳套路**
起势(0.5分)—开步双劈(0.5分)—按掌前推(0.5分)—搂手勾踢(0.5分)—缠腕斩拳(0.5分)—闪身冲拳(0.5分)—弹踢穿顶(0.5分)—掼拳戳脚(0.5分)—闪身砍推(0.5分)—收势(0.5分)。
2.**健身南拳套路**
起势(0.5分)—架桥双砸拳(0.5分)—缠桥切掌(0.5分)—麒麟步双蝶掌(1分)—踩腿撞拳(0.5分)—挡桥冲拳(0.5分)—闪身虎爪(0.5分)—上步抽拳(0.5分)—架桥双砸拳(0.5分)。
(三)演练水平评分标准
根据考生完成动作时的整体表现判定考生演练水平的等级, 并按相应等级对应的分值赋分。一等赋 1 分、二等赋 0 分。
武术2项具体内容的演练水平等级评判标准只在拳种风格方面有所区别,其他要求基本一致。演练水平等级标准及赋分如下:
等级 | 标准描述 | 赋分 |
---|---|---|
一等 | 60秒内完成考试;动作遗漏和错误累计不超过2次;劲力充足、精神饱满、节奏分明,手眼身法步配合协调;长拳风格(动作舒展,用力顺达,动迅静定)/南拳风格(动作紧凑,步法稳固,发声响亮)突出;开始、结束的抱拳礼规范。 | 1 |
二等 | 60秒内未完成考试;动作遗漏和错误累计超过2次;无劲力,精神懈怠,缺乏节奏,没有手眼身法步的配合;不能体现长拳/南拳风格;开始、结束的抱拳礼不规范。 | 0 |
考生的动作质量得分和演练水平得分之和,即为考生该项目的得分。